Contacto
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
Hay existencias
- El kit incluye árbol de levas Reaper®, taqués hidráulicos Racer Series de recorrido total de 0,200", juego de juntas/O-ring que permite la instalación de varillas de empuje de una sola pieza Feuling HP+ de 0,0165" de pared o varillas originales, tornillería ARP® para árbol/cigüeñal y kit de instalación de árbol de levas
- Fabricado en EE. UU.
- Debido a la naturaleza inestable del diseño de motores de 4 válvulas con un balancín que acciona dos resortes de válvula, Feuling recomienda utilizar varillas de empuje de una sola pieza en lugar de varillas ajustables de instalación rápida para mantener el máximo alzado de leva/válvula y reducir las vibraciones del tren de válvulas y los problemas asociados con los taqués hidráulicos.
- Se recomienda el kit de fijación Feuling para evitar grietas en la culata; reemplaza los tornillos del eje balancín por espárragos y tuercas para reducir el esfuerzo en los soportes del eje.
- Los taqués Race Series tienen una tasa de descarga más lenta para soportar levas de rampas pronunciadas y muelles de válvula reforzados, permitiendo mayor RPM antes de la flotación de válvulas.
- No apto para modelos '23-'24 con motores VVT de 121".
- Requiere resortes de válvula de alto levantamiento/carga.
- Se deben comprobar las holguras al instalar este árbol de levas.
- Rango de rpm: 2750-6350+.
- Solape: 36.
Especificaciones
Marca FEULING PARTSReferencia de proveedor 1458Aplicación Admisión, EscapeCentro leva de admisión 97°Centro leva de escape 116°Cierre admisión 34°Cierre de escape 16°Duración admisión 234°Duración escape 264°Elevación válvula admisión 0,578"Elevación válvula admisión en PMS 0,182"Elevación válvula escape 0,592"Elevación válvula escape en PMS 0,146"Modelo Race Series®Nombre de producto Kit árbol de levasTipo Tracción por cadenaUnidades KitVálvula de admisión abierta 20°Válvula de escape abierta 68°Versión 592 SeriesVídeos
| Fabricante | Año | Modelo | Nombre |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson | 2017 | FLHTKSE 1868 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 |
| Harley Davidson | 2017 | FLRT 1750 | Freewheeler 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHXS 1750 ABS | Street Glide Special 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTKL 1750 ABS | Electra Glide Ultra Limited Low 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTCUTG 1750 | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHRC 1750 ABS | Road King Classic 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRX 1750 | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTCU 1750 ABS | Electra Glide Ultra Classic 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTK 1750 ABS | Electra Glide Ultra Limited 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHXSE 1868 ABS | Street Glide CVO 114 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHR 1750 | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRXS 1750 ABS | Road Glide Special 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRU 1750 ABS | Road Glide Ultra 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHRXS 1750 ABS | Road King Special 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FXFB 1750 ABS | Softail Fat Bob 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 |
| Harley Davidson | 2018 | FLSL 1750 ABS | Softail Slim 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX 1750 ABS | Street Glide Anniversary 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTCU 1750 ABS | Electra Glide Ultra Classic 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTK 1750 ABS | Ultra Limited Shrine Edition 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTCUTG 1750 | Tri Glide Ultra Anniversary 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTKSE 1923 ABS | Ultra Limited CVO 117 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHRC 1750 ABS | Road King Classic 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson | 2018 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout 114 |
| Harley Davidson | 2018 | FLDE 1750 ABS | Softail Deluxe 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHC 1750 ABS | Softail Heritage Classic 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHCS 1868 ABS | Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHCS 1868 ABS | Softail Heritage Classic Anniversary 114 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHRXS 1750 ABS | Road King Special 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHXS 1750 ABS | Street Glide Special Anniversary 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTK 1750 ABS | Ultra Limited 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTK 1750 ABS | Ultra Limited Anniversary 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTKL 1750 ABS | Ultra Limited Low 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRU 1750 ABS | Road Glide Ultra 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2018 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FXBB 1750 ABS | Softail Street Bob 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FXBR 1750 ABS | Softail Breakout 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FXLR 1750 ABS | Softail Low Rider 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLFB 1750 ABS | Softail Fat Boy 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson | 2018 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHR 1750 | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHXS 1750 ABS | Street Glide Special 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRX 1750 | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRXS 1750 ABS | Road Glide Special 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTCUTG 1750 | Tri Glide Ultra 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLRT 1750 | Freewheeler 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTKSE 1923 ABS | Ultra Limited CVO Anniversary 117 |
| Harley Davidson | 2019 | FLDE 1750 ABS | Softail Deluxe 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTKL 1868 ABS | Ultra Limited Low 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLRT 1750 ABS | Freewheeler 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRU 1868 ABS | Road Glide Ultra 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FXDR 1868 ABS | Softail King 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLFB 1750 ABS | Softail Fat Boy 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHR 1750 | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHRC 1750 ABS | Road King Classic 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTCU 1750 ABS | Electra Glide Ultra Classic 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTCUTG 1750 ABS | Tri Glide Ultra 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTK 1868 ABS | Ultra Limited Shrine Edition 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2019 | FLSL 1750 ABS | Softail Slim 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FXBB 1750 ABS | Softail Street Bob 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FXBR 1750 ABS | Softail Breakout 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHC 1750 ABS | Softail Heritage Classic 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHCS 1868 ABS | Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTKSE 1923 ABS | Ultra Limited CVO 117 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRX 1750 | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2019 | FXFB 1750 ABS | Softail Fat Bob 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FXLR 1750 ABS | Softail Low Rider 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLDE 1750 ABS | Softail Deluxe 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLFB 1750 ABS | Softail Fat Boy 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHCS 1868 ABS | Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHTKSE 1923 ABS | Ultra Limited CVO 117 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FXLR 1750 ABS | Softail Low Rider 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FXST 1750 ABS | Softail Standard |
| Harley Davidson | 2020 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHTCUTG 1868 ABS | Tri Glide Ultra 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHTCUTGSE 1923 ABS | Tri Glide Ultra CVO 117 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHTK 1868 ABS | Ultra Limited Shrine Edition 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2020 | FLSL 1750 ABS | Softail Slim 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FXBB 1750 ABS | Softail Street Bob 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FXBR 1750 ABS | Softail Breakout 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FXLRS 1868 ABS | Softail Low Rider S 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHC 1750 ABS | Softail Heritage Classic 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLRT 1868 ABS | Freewheeler 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FXDRS 1868 ABS | Softail King 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHTK 1868 ABS | Ultra Limited Shrine Edition 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHC 1750 ABS | Softail Heritage Classic 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHTCUTGSE 1923 ABS | Tri Glide Ultra CVO 117 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHTKSE 1923 ABS | Ultra Limited CVO 117 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FXFB 1750 ABS | Softail Fat Bob 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FLSL 1750 ABS | Softail Slim 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FXST 1750 | Softail Standard |
| Harley Davidson | 2021 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2021 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2021 | FXBBS 1868 ABS | Softail Street Bob 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FXLRS 1868 ABS | Softail Low Rider S 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FXST 1750 ABS | Softail Standard |
| Harley Davidson | 2021 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited |
| Harley Davidson | 2021 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHCS 1868 ABS | Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHTCUTG 1868 ABS | Tri Glide Ultra 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLRT 1868 ABS | Freewheeler 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FXBBS 1868 | Softail Street Bob 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLH 1868 ABS | Electra Glide Revival 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FXST 1750 ABS | Softail Standard |
| Harley Davidson | 2022 | FXBBS 1868 ABS | Softail Street Bob 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2022 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHC 1750 ABS | Softail Heritage Classic 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHCS 1868 ABS | Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLRT 1868 ABS | Freewheeler 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHTCUTG 1868 ABS | Tri Glide Ultra 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FXLRS 1923 ABS | Softail Low Rider S 117 |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRXST 1923 ABS | Road Glide ST 117 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHTCUTGSE 1923 ABS | Tri Glide CVO 117 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHTK 1868 ABS | Ultra Limited Shrine Edition 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FXLRST 1923 ABS | Softail Low Rider ST 117 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHXST 1923 ABS | Street Glide ST 117 |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRKSE 1923 ABS | Road Glide Limited CVO 117 |
| Harley Davidson | 2022 | FXLRST 1923 ABS | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special Anniversary 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHTK 1868 ABS | Ultra Limited Anniversary 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FXLRS 1923 ABS | Softail Low Rider S 117 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHTCUTG 1868 ABS | Tri Glide Ultra 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FXBR 1923 ABS | Softail Breakout 117 |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special Anniversary 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRKSE 1923 ABS | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 |
| Harley Davidson | 2023 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHCS 1868 ABS | Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FXST 1750 ABS | Softail Standard |
| Harley Davidson | 2023 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHXST 1923 ABS | Street Glide ST 117 |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRXST 1923 ABS | Road Glide ST 117 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHFB 1868 ABS | Electra Glide Highway King 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRXSE 1977 ABS | Road Glide CVO 121 |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRT 1868 ABS | Road Glide 3 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHTK 1868 ABS | Ultra Limited Shrine Edition 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FXLRST 1923 ABS | Softail Low Rider ST 117 |
| Harley Davidson | 2023 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FXBBS 1868 ABS | Softail Street Bob 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2023 | FLRT 1868 ABS | Freewheeler 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHXSE 1977 ABS | Street Glide CVO 121 |
| Harley Davidson | 2024 | FXLRS 1923 ABS | Softail Low Rider S 117 |
| Harley Davidson | 2024 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLRT 1868 ABS | Freewheeler 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRXSE 1977 ABS | Road Glide CVO 121 |
| Harley Davidson | 2024 | FLHXSE 1977 ABS | Street Glide CVO 121 |
| Harley Davidson | 2024 | FXST 1750 ABS | Softail Standard |
| Harley Davidson | 2024 | FXBBS 1868 ABS | Softail Street Bob 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLHCS 1868 ABS | Softail Heritage Classic 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FXLRST 1923 ABS | Softail Low Rider ST 117 |
| Harley Davidson | 2024 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLHX 1923 ABS | Street Glide 117 |
| Harley Davidson | 2024 | FXBR 1923 ABS | Softail Breakout 117 |
| Harley Davidson | 2024 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLHTCUTG 1868 ABS | Tri Glide Ultra 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRT 1868 ABS | Road Glide 3 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRXSTSE 1977 ABS | Road Glide ST CVO 121 |
| Harley Davidson | 2024 | FLI 1868 ABS | Hydra-Glide Revival 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRX 1923 ABS | Road Glide 117 |
| Harley Davidson | 2025 | FLHX 1923 ABS | Street Glide 117 |
| Harley Davidson | 2025 | FLRT 1868 ABS | Freewheeler 114 |
| Harley Davidson | 2025 | FXBR 1923 ABS | Softail Breakout 117 |
| Harley Davidson | 2025 | FXBB 1923 ABS | Softail Street Bob 117 |
| Harley Davidson | 2025 | FLHCS 1923 ABS | Softail Heritage Classic 117 |
| Harley Davidson | 2025 | FLTRX 1923 ABS | Road Glide 117 |
| Harley Davidson | 2025 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| Harley Davidson | 2025 | FLHTCUTG 1868 ABS | Tri Glide Ultra 114 |
| Harley Davidson | 2025 | FXLRS 1923 ABS | Softail Low Rider S 117 H.O. |
| Harley Davidson | 2025 | FLTRT 1868 ABS | Road Glide 3 114 |
| Harley Davidson | 2025 | FXLRST 1923 ABS | Softail Low Rider ST 117 H.O. |
| Harley Davidson | 2025 | FLFBS 1923 ABS | Softail Fat Boy 117 |
| Harley Davidson | 2025 | FLSTFI 1923 ABS | Softail Fat Boy Gray Ghost 117 |
| Harley Davidson | 2026 | FLSTFI 1923 ABS | Softail Fat Boy Gray Ghost 117 |
| Harley Davidson | 2026 | FXLRS 1923 ABS | Softail Low Rider S 117 H.O. |
| Harley Davidson | 2026 | FXBB 1923 ABS | Softail Street Bob Solo 117 |
| Harley Davidson | 2026 | FLFBS 1923 ABS | Softail Fat Boy 117 |
| Harley Davidson | 2026 | FXLRST 1923 ABS | Softail Low Rider ST 117 H.O. |
| Harley Davidson | 2026 | FLTRX 1923 ABS | Road Glide 117 |
| Harley Davidson | 2026 | FLHX 1923 ABS | Street Glide 117 |
| Harley Davidson | 2026 | FLHX 1923 ABS | Street Glide Solo 117 |
| Harley Davidson | 2026 | FXBR 1923 ABS | Softail Breakout 117 |
| Harley Davidson | 2026 | FXBB 1923 ABS | Softail Street Bob 117 |
| Harley Davidson | 2026 | FLHCS 1923 ABS | Softail Heritage Classic 117 |
| Harley Davidson | 2026 | FLHCS 1923 ABS | Softail Heritage Classic Solo 117 |
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Usamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, analizar el tráfico y mostrar contenido personalizado.
Gestione sus preferencias de cookies a continuación:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.