Contacto
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
Hay existencias
Este articulo se encuentra en almacen de USA, antes de realizar el pedido del mismo te rogamos leas las CONDICIONES DE COMPRA EN ALMACEN DE USA.
- Conectores con cables de 18"
- El cableado coincide con los colores OEM de Harley-Davidson para una instalación sencilla
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
Marca NAMZReferencia de proveedor PT-12162191-BColor/acabado NegroLargo cable +457 mm (18")N.º pines de conector 2 pinesNombre de producto CableadoTipo Encendido, Actuador control velocidad de ralentíTipo de conector DelphiUnidades Unidad
| Fabricante | Año | Modelo | Nombre |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson | 1995 | FLHR 1340 | Road King |
| Harley Davidson | 1995 | FLHTCU 1340 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 1995 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 1995 | FLTCU 1340 | Tour Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 1995 | FXD 1340 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 1995 | FXDL 1340 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 1995 | FXDS-CON 1340 | Dyna Super Glide Convertible |
| Harley Davidson | 1995 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 1995 | XLH 1200 | Sportster |
| Harley Davidson | 1995 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 1995 | FLHTCUI 1340 EFI | Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition |
| Harley Davidson | 1995 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 1995 | FLSTN 1340 | Heritage Softail Special/Nostalgia |
| Harley Davidson | 1995 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley Davidson | 1995 | FXSTS 1340 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 1995 | XLH 883 | Sportster Deluxe |
| Harley Davidson | 1995 | FXSTSB 1340 | Bad Boy |
| Harley Davidson | 1995 | XLH 883 | Sportster |
| Harley Davidson | 1995 | XLH 883 | Sportster Hugger |
| Harley Davidson | 1996 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 1996 | FLTCU 1340 | Tour Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 1996 | FXDL 1340 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 1996 | FXDS-CON 1340 | Dyna Super Glide Convertible |
| Harley Davidson | 1996 | XLH 883 | Sportster Hugger |
| Harley Davidson | 1996 | FLHR 1340 | Road King |
| Harley Davidson | 1996 | FLHRI 1340 EFI | Road King |
| Harley Davidson | 1996 | FLHT 1340 | Electra Glide Standard |
| Harley Davidson | 1996 | FLHTCI 1340 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 1996 | FLHTCU 1340 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 1996 | FLHTCUI 1340 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 1996 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 1996 | FLSTN 1340 | Heritage Softail Special/Nostalgia |
| Harley Davidson | 1996 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 1996 | FXD 1340 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 1996 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 1996 | FXSTSB 1340 | Bad Boy |
| Harley Davidson | 1996 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley Davidson | 1996 | FXSTS 1340 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 1996 | XLH 883 | Sportster |
| Harley Davidson | 1996 | XLH 1200 | Sportster |
| Harley Davidson | 1996 | XL 1200 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 1996 | XL 1200 S | Sport |
| Harley Davidson | 1997 | FXD 1340 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 1997 | FXDL 1340 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 1997 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 1997 | FXSTS 1340 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 1997 | FLHR 1340 | Road King |
| Harley Davidson | 1997 | FLHRI 1340 EFI | Road King |
| Harley Davidson | 1997 | FLHTCI 1340 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 1997 | FLHTCUI 1340 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 1997 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 1997 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley Davidson | 1997 | XLH 883 | Sportster |
| Harley Davidson | 1997 | XLH 883 | Sportster Hugger |
| Harley Davidson | 1997 | XL 1200 S | Sport |
| Harley Davidson | 1997 | FLHT 1340 | Electra Glide Standard |
| Harley Davidson | 1997 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 1997 | FLHTCU 1340 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 1997 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 1997 | FLSTS 1340 | Heritage Softail Springer |
| Harley Davidson | 1997 | FXDS-CON 1340 | Dyna Super Glide Convertible |
| Harley Davidson | 1997 | FXSTSB 1340 | Bad Boy |
| Harley Davidson | 1997 | XLH 1200 | Sportster |
| Harley Davidson | 1997 | XL 1200 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 1998 | FLHT 1340 | Electra Glide Standard |
| Harley Davidson | 1998 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 1998 | FLTRI 1340 EFI | Road Glide |
| Harley Davidson | 1998 | FXD 1340 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 1998 | FXDL 1340 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 1998 | FXSTB 1340 | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 1998 | XLH 883 | Sportster Hugger |
| Harley Davidson | 1998 | FLHRCI 1340 EFI | Road King Classic |
| Harley Davidson | 1998 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 1998 | FLHTCI 1340 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 1998 | FLSTS 1340 | Heritage Softail Springer |
| Harley Davidson | 1998 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley Davidson | 1998 | FXSTS 1340 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 1998 | XLH 883 | Sportster |
| Harley Davidson | 1998 | XL 883 C | Sportster 53 Custom |
| Harley Davidson | 1998 | XL 1200 S | Sport |
| Harley Davidson | 1998 | FLHR 1340 | Road King |
| Harley Davidson | 1998 | FLHTCUI 1340 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 1998 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 1998 | FXDS-CON 1340 | Dyna Super Glide Convertible |
| Harley Davidson | 1998 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 1998 | XLH 1200 | Sportster |
| Harley Davidson | 1998 | XL 1200 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 1999 | FLSTS 1340 | Heritage Softail Springer |
| Harley Davidson | 1999 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley Davidson | 1999 | FLHTCI 1450 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 1999 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley Davidson | 1999 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 1999 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 1999 | XL 883 C | Sportster 53 Custom |
| Harley Davidson | 1999 | XLH 1200 | Sportster |
| Harley Davidson | 1999 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 1999 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 1999 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley Davidson | 1999 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 1999 | FXD 1450 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 1999 | FXDX 1450 | Dyna Super Glide Sport |
| Harley Davidson | 1999 | FXSTB 1340 | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 1999 | FXST 1340 | Softail |
| Harley Davidson | 1999 | FXSTS 1340 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 1999 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley Davidson | 1999 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 1999 | FLTR 1450 | Road Glide |
| Harley Davidson | 1999 | XLH 883 | Sportster |
| Harley Davidson | 1999 | XLH 883 | Sportster Hugger |
| Harley Davidson | 1999 | XL 1200 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 1999 | XL 1200 S | Sport |
| Harley Davidson | 1999 | FXDS-CON 1340 | Dyna Super Glide Convertible |
| Harley Davidson | 1999 | FXR2 1340 | Super Glide Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 1999 | FXR3 1340 | Super Glide Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2000 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2000 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2000 | FLHTCI 1450 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2000 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2000 | XLH 883 | Sportster Hugger |
| Harley Davidson | 2000 | XL 1200 S | Sport |
| Harley Davidson | 2000 | FXDS-CON 1340 | Dyna Super Glide Convertible |
| Harley Davidson | 2000 | FXR4 1340 | Super Glide Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2000 | FLTRSEI 1550 | Road Glide Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2000 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2000 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2000 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 2000 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2000 | FXDX 1450 | Dyna Super Glide Sport |
| Harley Davidson | 2000 | FXSTS 1450 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 2000 | XL 883 C | Sportster 53 Custom |
| Harley Davidson | 2000 | XLH 883 | Sportster |
| Harley Davidson | 2000 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley Davidson | 2000 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley Davidson | 2000 | FLSTS 1450 | Heritage Softail Springer |
| Harley Davidson | 2000 | FLTR 1450 | Road Glide |
| Harley Davidson | 2000 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley Davidson | 2000 | FXD 1450 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 2000 | FXST 1450 | Softail |
| Harley Davidson | 2000 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 2000 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2000 | XL 1200 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 2000 | XLH 1200 | Sportster |
| Harley Davidson | 2001 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2001 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2001 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2001 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2001 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2001 | FLSTS 1450 | Heritage Softail Springer |
| Harley Davidson | 2001 | FLTRSEI2 1550 | Road Glide Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2001 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2001 | FXDX 1450 | Dyna Super Glide Sport |
| Harley Davidson | 2001 | FXST 1450 | Softail |
| Harley Davidson | 2001 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 2001 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2001 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2001 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2001 | FLTR 1450 | Road Glide |
| Harley Davidson | 2001 | FXDXT 1450 | Dyna Super Glide T-Sport |
| Harley Davidson | 2001 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley Davidson | 2001 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley Davidson | 2001 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2001 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley Davidson | 2001 | FXD 1450 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 2001 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 2001 | FXSTS 1450 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 2001 | XL 883 C | Sportster 53 Custom |
| Harley Davidson | 2001 | XLH 883 | Sportster |
| Harley Davidson | 2001 | XLH 883 | Sportster Hugger |
| Harley Davidson | 2001 | XL 1200 S | Sport |
| Harley Davidson | 2001 | XL 1200 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 2001 | XLH 1200 | Sportster |
| Harley Davidson | 2001 | FXDWG2 1450 | Dyna Wide Glide Limited Edition |
| Harley Davidson | 2002 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2002 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2002 | FLHTC 1450 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2002 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2002 | FXD 1450 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 2002 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2002 | FXST 1450 | Softail |
| Harley Davidson | 2002 | XLH 1200 | Sportster |
| Harley Davidson | 2002 | VRSCA 1130 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2002 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2002 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2002 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2002 | FLSTS 1450 | Heritage Softail Springer |
| Harley Davidson | 2002 | FLTR 1450 | Road Glide |
| Harley Davidson | 2002 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 2002 | FXDX 1450 | Dyna Super Glide Sport |
| Harley Davidson | 2002 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 2002 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2002 | FXSTS 1450 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 2002 | XLH 883 | Sportster Hugger |
| Harley Davidson | 2002 | XL 883 R | Roadster |
| Harley Davidson | 2002 | XL 1200 S | Sport |
| Harley Davidson | 2002 | XL 1200 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 2002 | FXDWG3 1450 | Dyna Wide Glide Limited Edition |
| Harley Davidson | 2002 | FLHRSEI 1550 | Road King Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2002 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley Davidson | 2002 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2002 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley Davidson | 2002 | FXDXT 1450 | Dyna Super Glide T-Sport |
| Harley Davidson | 2002 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2002 | XLH 883 | Sportster |
| Harley Davidson | 2002 | XL 883 C | Sportster 53 Custom |
| Harley Davidson | 2002 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley Davidson | 2003 | FLTR 1450 | Road Glide |
| Harley Davidson | 2003 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley Davidson | 2003 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2003 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2003 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2003 | FLSTSI 1450 EFI | Heritage Softail Springer |
| Harley Davidson | 2003 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley Davidson | 2003 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 2003 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2003 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2003 | XL 883 C | Sportster 53 Custom |
| Harley Davidson | 2003 | FLHRSEI2 1690 | Road King Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2003 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley Davidson | 2003 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2003 | FLHTC 1450 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2003 | FXST 1450 | Softail |
| Harley Davidson | 2003 | FXSTI 1450 EFI | Softail |
| Harley Davidson | 2003 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 2003 | XLH 883 | Sportster |
| Harley Davidson | 2003 | XLH 883 | Sportster Hugger |
| Harley Davidson | 2003 | XL 883 R | Roadster |
| Harley Davidson | 2003 | XL 1200 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 2003 | VRSCA 1130 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2003 | FLHTCI 1450 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2003 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2003 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2003 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2003 | FLSTS 1450 | Heritage Softail Springer |
| Harley Davidson | 2003 | FXD 1450 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 2003 | FXDX 1450 | Dyna Super Glide Sport |
| Harley Davidson | 2003 | FXDXT 1450 | Dyna Super Glide T-Sport |
| Harley Davidson | 2003 | FXSTBI 1450 EFI | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 2003 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2003 | FXSTS 1450 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 2003 | FXSTSI 1450 EFI | Softail Springer |
| Harley Davidson | 2003 | XL 1200 S | Sport |
| Harley Davidson | 2003 | XLH 1200 | Sportster |
| Harley Davidson | 2003 | FXSTDSE 1550 | Softail Deuce Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2004 | FLHTC 1450 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2004 | FLHTCI 1450 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2004 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2004 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2004 | FXST 1450 | Softail |
| Harley Davidson | 2004 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2004 | VRSCA 1130 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2004 | XL 883 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 2004 | XL 1200 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 2004 | FXSTDSE2 1550 | Softail Deuce Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2004 | FLHRC 1450 | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2004 | FLHRSI 1450 EFI | Road King Custom |
| Harley Davidson | 2004 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2004 | FXD 1450 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 2004 | FXDLI 1450 EFI | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 2004 | FXDWGI 1450 EFI | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2004 | FXDX 1450 | Dyna Super Glide Sport |
| Harley Davidson | 2004 | FXDXI 1450 EFI | Dyna Super Glide Sport |
| Harley Davidson | 2004 | FXSTS 1450 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 2004 | FXSTSI 1450 EFI | Softail Springer |
| Harley Davidson | 2004 | XL 883 R | Roadster |
| Harley Davidson | 2004 | FLHRS 1450 | Road King Custom |
| Harley Davidson | 2004 | FLHTCSE 1690 EFI | Electra Glide Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2004 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley Davidson | 2004 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley Davidson | 2004 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2004 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2004 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2004 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2004 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2004 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2004 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley Davidson | 2004 | FXDI 1450 EFI | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 2004 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 2004 | FXSTI 1450 EFI | Softail |
| Harley Davidson | 2004 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 2004 | FXSTBI 1450 EFI | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 2004 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2004 | VRSCB 1130 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2004 | XL 1200 R | Roadster |
| Harley Davidson | 2005 | FLHRS 1450 | Road King Custom |
| Harley Davidson | 2005 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2005 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2005 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2005 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2005 | FLSTFI 1550 EFI | Fat Boy 15th Anniversary |
| Harley Davidson | 2005 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley Davidson | 2005 | FXDXI 1450 EFI | Dyna Super Glide Sport |
| Harley Davidson | 2005 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 2005 | FXST 1450 | Softail |
| Harley Davidson | 2005 | FXSTI 1450 EFI | Softail |
| Harley Davidson | 2005 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2005 | FXSTSI 1450 EFI | Softail Springer |
| Harley Davidson | 2005 | FLHRSI 1450 EFI | Road King Custom |
| Harley Davidson | 2005 | FLHTC 1450 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2005 | FLHTCI 1450 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2005 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley Davidson | 2005 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2005 | FLSTNI 1450 EFI | Softail Deluxe |
| Harley Davidson | 2005 | FLSTSCI 1450 EFI | Softail Springer Classic |
| Harley Davidson | 2005 | FXDC 1450 | Dyna Super Glide Custom |
| Harley Davidson | 2005 | FXDCI 1450 EFI | Dyna Super Glide Custom |
| Harley Davidson | 2005 | FXDLI 1450 EFI | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 2005 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2005 | FXDWGI 1450 EFI | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2005 | FXSTBI 1450 EFI | Softail Night Train |
| Harley Davidson | 2005 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley Davidson | 2005 | FXSTS 1450 | Softail Springer |
| Harley Davidson | 2005 | VRSCB 1130 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2005 | VRSCSE 1250 | V-Rod Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2005 | XL 883 | Sportster |
| Harley Davidson | 2005 | XL 883 L | Low |
| Harley Davidson | 2005 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2005 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley Davidson | 2005 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley Davidson | 2005 | FLHTCSE2 1690 EFI | Electra Glide Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2005 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley Davidson | 2005 | FLSTFSE 1690 | Fat Boy Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2005 | FLSTN 1450 | Softail Deluxe |
| Harley Davidson | 2005 | FLSTSC 1450 | Softail Springer Classic |
| Harley Davidson | 2005 | FXD 1450 | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 2005 | FXDI 1450 EFI | Dyna Super Glide |
| Harley Davidson | 2005 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson | 2005 | VRSCA 1130 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2005 | XL 883 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 2005 | XL 1200 R | Roadster |
| Harley Davidson | 2005 | XL 1200 C | Sportster Custom |
| Harley Davidson | 2006 | VRSCA 1130 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2006 | VRSCR 1130 | Street Rod |
| Harley Davidson | 2006 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2006 | VRSCSE2 1250 | V-Rod Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2006 | VRSCD 1130 | Night Rod |
| Harley Davidson | 2007 | VRSCD 1130 | Night Rod |
| Harley Davidson | 2007 | VRSCR 1130 | Street Rod |
| Harley Davidson | 2007 | VRSCAW 1130 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2007 | VRSCDX 1130 | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2007 | VRSCX 1250 | V-Rod Screamin Eagle |
| Harley Davidson | 2008 | VRSCAW 1250 ABS | V-Rod |
| Harley Davidson | 2008 | VRSCAW 1250 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2008 | VRSCDX 1250 | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2008 | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2008 | VRSCD 1250 | Night Rod |
| Harley Davidson | 2009 | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2009 | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2009 | VRSCAW 1250 ABS | V-Rod |
| Harley Davidson | 2009 | VRSCDX 1250 | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2009 | VRSCAW 1250 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2009 | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2010 | VRSCDX 1250 | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2010 | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2010 | VRSCAW 1250 ABS | V-Rod |
| Harley Davidson | 2010 | VRSCAW 1250 | V-Rod |
| Harley Davidson | 2010 | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2010 | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2011 | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2011 | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2011 | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2011 | VRSCDX 1250 | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2012 | VRSCDX 1250 | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2012 | VRSCDX 1250 | V-Rod 10th Anniversary |
| Harley Davidson | 2012 | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2012 | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2012 | VRSCDX 1250 ABS | V-Rod 10th Anniversary |
| Harley Davidson | 2012 | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2013 | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2013 | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2013 | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2013 | VRSCDX 1250 | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2014 | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2014 | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2015 | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2015 | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2016 | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2016 | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2017 | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2017 | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle |
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Usamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, analizar el tráfico y mostrar contenido personalizado.
Gestione sus preferencias de cookies a continuación:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.