Contacto
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
Hay existencias
- Las alforjas laterales LC Legend Gear combinan un estilo clásico con funcionalidad contemporánea.
- Estas bolsas se montan y desmontan fácilmente en el soporte lateral SLC mediante un cierre rápido.
- El duradero cuero sintético Napalon y la lona encerada realzan el elaborado diseño vintage de esta línea de equipaje blando.
- Para acoplar al soporte lateral derecho SLC.
- El sistema de fijación rápida de poliamida reforzada con fibra de vidrio permite montar y desmontar la alforja lateral Legend Gear LC en segundos.
- Protección contra la lluvia gracias al cierre enrollable, material resistente al agua y bolsa interior impermeable.
- Numerosos lazos para la fijación personalizada de las bolsas accesorias Legend Gear LA1 y LA2 (se venden por separado, ref. 35120273 y 35120274) y el porta smartphone Legend Gear LA3 (se vende por separado, ref. 35120319).
- Bolsa bandolera práctica con correa Legend Gear LA4 (se vende por separado, ref. 39200466).
- Peso ligero y diseño atractivo.
- Material: cuero sintético Napalon y lona encerada con recubrimiento de PU repelente al agua. Bolsa interior impermeable de poliamida 210D con doble recubrimiento de PU. Para proteger las fibras naturales de la intemperie, se recomienda encerar periódicamente la superficie de algodón o después de una limpieza intensiva.
- Color: Marrón/Negro. Tamaño: 31,0 x 14,0 x 35,0 cm / 12.2 x 5.5 x 13.8 in. Peso total: aprox. 1,1 kg / aprox. 2.4 lb. Volumen total: 13,5 litros.
- Contenido: 1 x alforja lateral Legend Gear LC2 derecha y 1 x bolsa interior impermeable.
- Cuero sintético Napalon, lona encerada (revestimiento PU) y poliamida 210D (revestimiento PU).
Especificaciones
Marca SW-MOTECHReferencia de proveedor BC.HTA.00.402.10100RCaracterísticas Resistente al aguaCierre Cierre enrollableColor base Negro, MarrónColor/acabado Negro, MarrónMaterial Cuero sintético, Lona enceradaModelo Legend Gear LCNombre de producto Bolsa lateralPosición de montaje DerechaTipo Alforja|Maleta lateralUnidades Unidad
| Fabricante | Año | Modelo | Nombre |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1999 | W 650 | |
| KAWASAKI | 2000 | W 650 | |
| KAWASAKI | 2001 | W 650 | |
| KAWASAKI | 2001 | W 650 | |
| KAWASAKI | 2002 | W 650 | |
| KAWASAKI | 2002 | W 650 | |
| KAWASAKI | 2003 | W 650 | |
| KAWASAKI | 2004 | W 650 | |
| KAWASAKI | 2005 | W 650 | |
| TRIUMPH | 2005 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| KAWASAKI | 2006 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2006 | W 650 | |
| TRIUMPH | 2006 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| KAWASAKI | 2007 | VN 900 | Vulcan Classic |
| TRIUMPH | 2007 | BONNEVILLE 865 BLACK | |
| TRIUMPH | 2007 | BONNEVILLE 865 | |
| TRIUMPH | 2007 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| KAWASAKI | 2008 | VN 900 | Vulcan Classic |
| TRIUMPH | 2008 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| TRIUMPH | 2008 | BONNEVILLE 865 | |
| KAWASAKI | 2009 | VN 900 | Vulcan Classic |
| TRIUMPH | 2009 | BONNEVILLE 865 | |
| TRIUMPH | 2009 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| Harley Davidson | 2010 | FXDWG 1584 | Dyna Wide Glide |
| KAWASAKI | 2010 | VN 900 | Vulcan Classic |
| TRIUMPH | 2010 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| TRIUMPH | 2010 | BONNEVILLE 865 | |
| Harley Davidson | 2011 | FXDWG 1584 | Dyna Wide Glide |
| KAWASAKI | 2011 | W 800 | |
| KAWASAKI | 2011 | VN 900 | Vulcan Classic |
| TRIUMPH | 2011 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| TRIUMPH | 2011 | BONNEVILLE 865 | |
| Harley Davidson | 2012 | FXDWG 1690 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2012 | FXDWG 1584 ABS | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2012 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| KAWASAKI | 2012 | W 800 | |
| KAWASAKI | 2012 | VN 900 | Vulcan Classic |
| TRIUMPH | 2012 | BONNEVILLE 865 | |
| TRIUMPH | 2012 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| Harley Davidson | 2013 | FXDWG 1690 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson | 2013 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| KAWASAKI | 2013 | W 800 | |
| KAWASAKI | 2013 | VN 900 | Vulcan Classic |
| TRIUMPH | 2013 | BONNEVILLE 865 T100 | 110th Anniversary Edition |
| TRIUMPH | 2013 | BONNEVILLE 865 | |
| TRIUMPH | 2013 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| BMW | 2014 | R 1200 R ABS | |
| Harley Davidson | 2014 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| HONDA | 2014 | CB 650 F ABS | |
| HONDA | 2014 | CB 650 F | |
| KAWASAKI | 2014 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2014 | W 800 | |
| TRIUMPH | 2014 | BONNEVILLE 865 | |
| TRIUMPH | 2014 | BONNEVILLE 865 T100 | Black |
| TRIUMPH | 2014 | BONNEVILLE 865 T100 | SE |
| TRIUMPH | 2014 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| YAMAHA | 2014 | MT-09 | |
| BMW | 2015 | R 1200 R ABS | |
| BMW | 2015 | F 800 GT ABS | |
| Harley Davidson | 2015 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| HONDA | 2015 | CB 650 F ABS | |
| HONDA | 2015 | CB 650 F | |
| KAWASAKI | 2015 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2015 | EN 650 | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2015 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2015 | W 800 | |
| TRIUMPH | 2015 | BONNEVILLE 865 T100 | Black |
| TRIUMPH | 2015 | BONNEVILLE 865 T100 | |
| TRIUMPH | 2015 | BONNEVILLE 865 | |
| YAMAHA | 2015 | MT-09 | |
| BMW | 2016 | F 800 R ABS | |
| BMW | 2016 | G 310 R ABS | |
| BMW | 2016 | F 800 GT ABS | |
| BMW | 2016 | R 1200 R ABS | |
| Harley Davidson | 2016 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| HONDA | 2016 | CBR 650 F ABS | |
| HONDA | 2016 | CBR 500 R ABS | |
| HONDA | 2016 | CB 500 F ABS | |
| HONDA | 2016 | CB 650 F | |
| HONDA | 2016 | CB 650 F ABS | |
| HONDA | 2016 | CB 1100 EX ABS | |
| HONDA | 2016 | CBR 650 F | |
| HONDA | 2016 | CBR 500 R | |
| HONDA | 2016 | CB 500 F | |
| KAWASAKI | 2016 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2016 | W 800 | |
| KAWASAKI | 2016 | EX 650 ABS | Ninja |
| KAWASAKI | 2016 | EN 650 | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2016 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KTM | 2016 | DUKE 690 R ABS | |
| KTM | 2016 | DUKE 690 ABS | |
| MOTO GUZZI | 2016 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2016 | V9 ROAMER ABS | |
| SUZUKI | 2016 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| SUZUKI | 2016 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| TRIUMPH | 2016 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | |
| TRIUMPH | 2016 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | Black |
| YAMAHA | 2016 | XSR 700 ABS | |
| YAMAHA | 2016 | MT-09 | |
| YAMAHA | 2016 | XSR 900 ABS | |
| BENELLI | 2017 | LEONCINO 500 ABS | |
| BENELLI | 2017 | TRK 502 X ABS | |
| BMW | 2017 | R NINE T ABS | Racer |
| BMW | 2017 | G 310 R ABS | |
| BMW | 2017 | F 800 GT ABS | |
| BMW | 2017 | F 800 R ABS | |
| Harley Davidson | 2017 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| HONDA | 2017 | CBR 650 F ABS | |
| HONDA | 2017 | CB 1100 RS ABS | |
| HONDA | 2017 | CB 650 F ABS | |
| HONDA | 2017 | CMX 500 ABS | Rebel |
| HONDA | 2017 | CMX 500 | Rebel |
| HONDA | 2017 | CB 500 F | |
| HONDA | 2017 | CBR 500 R | |
| HONDA | 2017 | CBR 500 R ABS | |
| HONDA | 2017 | CB 1100 EX ABS | |
| HONDA | 2017 | CB 500 F ABS | |
| KAWASAKI | 2017 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2017 | Z 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2017 | NINJA 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2017 | Z 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2017 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2017 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2017 | NINJA 650 | |
| KTM | 2017 | DUKE 690 ABS | |
| KTM | 2017 | DUKE 125 ABS | |
| KTM | 2017 | DUKE 690 R ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 ANNIVERSARIO ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 RACER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 SPECIAL ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 SPECIAL ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 RACER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 ANNIVERSARIO ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V9 ROAMER ABS | |
| SUZUKI | 2017 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| SUZUKI | 2017 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| TRIUMPH | 2017 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | |
| TRIUMPH | 2017 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | Black |
| TRIUMPH | 2017 | BONNEVILLE 900 T100 ABS | |
| TRIUMPH | 2017 | BONNEVILLE 900 T100 ABS | Black |
| YAMAHA | 2017 | XSR 700 ABS | |
| YAMAHA | 2017 | MT-09 ABS | |
| YAMAHA | 2017 | MT-03 ABS | |
| YAMAHA | 2017 | SCR 950 ABS | |
| YAMAHA | 2017 | XSR 900 ABS | |
| BENELLI | 2018 | LEONCINO 500 ABS | |
| BENELLI | 2018 | LEONCINO 500 ABS | Trail |
| BENELLI | 2018 | TRK 502 X ABS | |
| BMW | 2018 | F 750 GS ABS | |
| BMW | 2018 | R NINE T ABS | Racer |
| BMW | 2018 | F 800 R ABS | |
| BMW | 2018 | F 850 GS ABS | |
| BMW | 2018 | G 310 R ABS | |
| BMW | 2018 | F 800 GT ABS | |
| DUCATI | 2018 | SCRAMBLER 1100 ABS | Special |
| DUCATI | 2018 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport |
| DUCATI | 2018 | SCRAMBLER 1100 ABS | |
| HONDA | 2018 | CBR 650 F ABS | |
| HONDA | 2018 | CB 1100 EX ABS | |
| HONDA | 2018 | CB 300 R | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2018 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2018 | CBR 500 R ABS | |
| HONDA | 2018 | CB 650 F ABS | |
| HONDA | 2018 | CB 1100 RS ABS | |
| HONDA | 2018 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2018 | CMX 500 | Rebel |
| HONDA | 2018 | CB 500 F ABS | |
| HONDA | 2018 | CMX 500 ABS | Rebel |
| HONDA | 2018 | CB 650 F | |
| HONDA | 2018 | CB 500 F | |
| KAWASAKI | 2018 | NINJA 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2018 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2018 | Z 900 RS ABS | Cafe |
| KAWASAKI | 2018 | Z 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2018 | Z 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2018 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2018 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2018 | Z 900 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2018 | NINJA 650 | |
| KAWASAKI | 2018 | Z 650 | |
| KTM | 2018 | DUKE 125 ABS | |
| KTM | 2018 | DUKE 690 ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 CARBON ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 MILANO ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 SPECIAL ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 RACER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 ROUGH ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V9 ROAMER ABS | |
| SUZUKI | 2018 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| SUZUKI | 2018 | DL 250 ABS | V-Strom |
| TRIUMPH | 2018 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| TRIUMPH | 2018 | BONNEVILLE 900 T100 ABS | |
| TRIUMPH | 2018 | BONNEVILLE 900 T100 ABS | Black |
| TRIUMPH | 2018 | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | |
| TRIUMPH | 2018 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | |
| TRIUMPH | 2018 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | Black |
| YAMAHA | 2018 | XSR 700 ABS | |
| YAMAHA | 2018 | XSR 900 ABS | |
| YAMAHA | 2018 | MT-07 ABS | |
| YAMAHA | 2018 | MT-09 SP ABS | |
| YAMAHA | 2018 | MXT 850 ABS | Niken |
| YAMAHA | 2018 | SCR 950 ABS | |
| YAMAHA | 2018 | MT-03 ABS | |
| YAMAHA | 2018 | MT-09 ABS | |
| BENELLI | 2019 | TRK 502 X ABS | |
| BENELLI | 2019 | LEONCINO 500 ABS | |
| BENELLI | 2019 | LEONCINO 500 ABS | Trail |
| BMW | 2019 | R NINE T ABS | Racer |
| BMW | 2019 | S 1000 XR ABS | |
| BMW | 2019 | F 750 GS ABS | |
| BMW | 2019 | F 850 GS ABS | |
| BMW | 2019 | R 1250 R ABS | |
| BMW | 2019 | F 800 R ABS | |
| BMW | 2019 | G 310 R ABS | |
| BMW | 2019 | R 1250 RS ABS | |
| BMW | 2019 | F 800 GT ABS | |
| DUCATI | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | |
| DUCATI | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | Special |
| DUCATI | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport |
| HONDA | 2019 | CB 1100 EX ABS | |
| HONDA | 2019 | CBR 650 R ABS | |
| HONDA | 2019 | CB 650 R | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2019 | CBR 650 R | |
| HONDA | 2019 | CBR 500 R | |
| HONDA | 2019 | CB 1100 RS ABS | |
| HONDA | 2019 | CB 650 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2019 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2019 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2019 | CMX 500 ABS | Rebel |
| HONDA | 2019 | CMX 500 | Rebel |
| HONDA | 2019 | CB 300 R | Neo Sports Cafe |
| KAWASAKI | 2019 | EN 650 | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2019 | NINJA 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2019 | W 800 ABS | Street |
| KAWASAKI | 2019 | W 800 ABS | Cafe |
| KAWASAKI | 2019 | Z 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2019 | Z 900 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2019 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2019 | Z 900 RS ABS | Cafe |
| KAWASAKI | 2019 | NINJA 650 | |
| KAWASAKI | 2019 | Z 650 | |
| KAWASAKI | 2019 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KTM | 2019 | ADVENTURE 790 | |
| KTM | 2019 | ADVENTURE 790 R | |
| KTM | 2019 | DUKE 690 ABS | |
| KTM | 2019 | DUKE 125 ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V7 III 750 MILANO ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V7 III 750 ROUGH ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V7 III 750 CARBON ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V7 III 750 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V7 III 750 SPECIAL ABS | |
| SUZUKI | 2019 | DL 250 ABS | V-Strom |
| SUZUKI | 2019 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| TRIUMPH | 2019 | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | |
| TRIUMPH | 2019 | BONNEVILLE 900 T100 ABS | |
| TRIUMPH | 2019 | BONNEVILLE 900 T100 ABS | Black |
| TRIUMPH | 2019 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | |
| TRIUMPH | 2019 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | Black |
| TRIUMPH | 2019 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| TRIUMPH | 2019 | SPEED TWIN 1200 ABS | |
| TRIUMPH | 2019 | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | |
| YAMAHA | 2019 | MT-07 ABS | |
| YAMAHA | 2019 | SCR 950 ABS | |
| YAMAHA | 2019 | XSR 700 ABS | |
| YAMAHA | 2019 | XSR 700 ABS | X Tribute |
| YAMAHA | 2019 | MXT 850 D ABS | Niken GT |
| YAMAHA | 2019 | MT-03 ABS | |
| YAMAHA | 2019 | MT-09 ABS | |
| YAMAHA | 2019 | MT-09 SP ABS | |
| YAMAHA | 2019 | MXT 850 ABS | Niken |
| YAMAHA | 2019 | XTZ 690 | Tenere 700 |
| YAMAHA | 2019 | XSR 900 ABS | |
| BENELLI | 2020 | LEONCINO 500 ABS | |
| BENELLI | 2020 | LEONCINO 500 ABS | Trail |
| BENELLI | 2020 | TRK 502 X ABS | |
| BMW | 2020 | R 1250 R ABS | |
| BMW | 2020 | R 1250 RS ABS | |
| BMW | 2020 | S 1000 XR ABS | |
| BMW | 2020 | F 850 GS ABS | |
| BMW | 2020 | R NINE T ABS | Racer |
| BMW | 2020 | F 750 GS ABS | |
| BMW | 2020 | G 310 R ABS | |
| BMW | 2020 | F 900 XR ABS | |
| BMW | 2020 | F 900 R ABS | |
| DUCATI | 2020 | SCRAMBLER 1100 ABS | Special |
| DUCATI | 2020 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport |
| DUCATI | 2020 | SCRAMBLER 1100 ABS | |
| HONDA | 2020 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2020 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2020 | CB 650 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2020 | X-ADV 750 D ABS | DCT |
| HONDA | 2020 | CB 1100 RS ABS | |
| HONDA | 2020 | CBF 125 NA | |
| HONDA | 2020 | CMX 500 ABS | Rebel |
| HONDA | 2020 | CBR 650 R ABS | |
| HONDA | 2020 | CB 1100 EX ABS | |
| KAWASAKI | 2020 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2020 | EN 650 | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2020 | W 800 ABS | Cafe |
| KAWASAKI | 2020 | W 800 ABS | Street |
| KAWASAKI | 2020 | W 800 ABS | |
| KAWASAKI | 2020 | NINJA 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2020 | Z 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2020 | Z 900 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2020 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2020 | Z 900 RS ABS | Cafe |
| KTM | 2020 | ADVENTURE 790 | |
| KTM | 2020 | ADVENTURE 790 R | |
| KTM | 2020 | DUKE 125 ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V7 III 750 CARBON ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V7 III 750 ROUGH ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V7 III 750 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V7 III 750 SPECIAL ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V7 III 750 MILANO ABS | |
| SUZUKI | 2020 | DL 250 ABS | V-Strom |
| SUZUKI | 2020 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| TRIUMPH | 2020 | SPEED TWIN 1200 ABS | |
| TRIUMPH | 2020 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| TRIUMPH | 2020 | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | |
| TRIUMPH | 2020 | BONNEVILLE 900 T100 ABS | Black |
| TRIUMPH | 2020 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | |
| TRIUMPH | 2020 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | Black |
| TRIUMPH | 2020 | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | |
| TRIUMPH | 2020 | BONNEVILLE 900 T100 ABS | |
| VOGE | 2020 | NAKED 500 R ABS | |
| YAMAHA | 2020 | XSR 700 ABS | |
| YAMAHA | 2020 | MT-09 ABS | |
| YAMAHA | 2020 | MT-09 SP ABS | |
| YAMAHA | 2020 | MXT 850 ABS | Niken |
| YAMAHA | 2020 | MXT 850 D ABS | Niken GT |
| YAMAHA | 2020 | SCR 950 ABS | |
| YAMAHA | 2020 | XTZ 690 | Tenere 700 |
| YAMAHA | 2020 | MT-07 ABS | |
| YAMAHA | 2020 | XSR 700 ABS | X Tribute |
| YAMAHA | 2020 | XSR 900 ABS | |
| BENELLI | 2021 | LEONCINO 500 ABS | |
| BENELLI | 2021 | TRK 502 X ABS | |
| BENELLI | 2021 | LEONCINO 500 ABS | Trail |
| BMW | 2021 | S 1000 XR ABS | |
| BMW | 2021 | R 18 ABS | |
| BMW | 2021 | F 750 GS ABS | Edition 40 years GS |
| BMW | 2021 | R 1250 R ABS | |
| BMW | 2021 | F 900 XR ABS | |
| BMW | 2021 | F 750 GS ABS | |
| BMW | 2021 | F 850 GS ABS | |
| BMW | 2021 | R 1250 RS ABS | |
| BMW | 2021 | G 310 R ABS | |
| BMW | 2021 | F 900 R ABS | |
| HONDA | 2021 | X-ADV 750 ABS | DCT |
| HONDA | 2021 | CMX 500 ABS | Rebel |
| HONDA | 2021 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2021 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2021 | CBF 125 NA | |
| KAWASAKI | 2021 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2021 | NINJA 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2021 | W 800 ABS | |
| KAWASAKI | 2021 | Z 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2021 | Z 900 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2021 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KTM | 2021 | ADVENTURE 890 R ABS | |
| KTM | 2021 | ADVENTURE 890 ABS | |
| KTM | 2021 | DUKE 125 ABS | |
| MOTO GUZZI | 2021 | V7 IV 850 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2021 | V7 IV 850 SPECIAL ABS | |
| MOTO GUZZI | 2021 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2021 | V9 ROAMER ABS | |
| ROYAL ENFIELD | 2021 | METEOR 350 ABS | |
| SUZUKI | 2021 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| TRIUMPH | 2021 | TRIDENT 660 ABS | |
| TRIUMPH | 2021 | SPEED TWIN 1200 ABS | |
| TRIUMPH | 2021 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| TRIUMPH | 2021 | BONNEVILLE 900 T100 ABS | |
| TRIUMPH | 2021 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | |
| TRIUMPH | 2021 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | Black |
| VOGE | 2021 | NAKED 500 R ABS | |
| YAMAHA | 2021 | MT-09 SP ABS | |
| YAMAHA | 2021 | MT-09 ABS | |
| YAMAHA | 2021 | MT-07 ABS | |
| YAMAHA | 2021 | XSR 900 ABS | |
| YAMAHA | 2021 | XSR 700 ABS | |
| YAMAHA | 2021 | SCR 950 ABS | |
| APRILIA | 2022 | TUAREG 660 ABS | |
| BENELLI | 2022 | LEONCINO 800 ABS | |
| BENELLI | 2022 | LEONCINO 500 ABS | |
| BENELLI | 2022 | TRK 502 X ABS | |
| BENELLI | 2022 | LEONCINO 500 ABS | Trail |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | Classic |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | Transcontinental |
| BMW | 2022 | F 750 GS ABS | |
| BMW | 2022 | F 850 GS ABS | |
| BMW | 2022 | R 1250 R ABS | |
| BMW | 2022 | F 900 R ABS | |
| BMW | 2022 | S 1000 XR ABS | |
| BMW | 2022 | R 1250 RS ABS | |
| BMW | 2022 | F 900 XR ABS | |
| BMW | 2022 | G 310 R ABS | |
| CF MOTO | 2022 | CL-X 700 ABS | Heritage |
| Harley Davidson | 2022 | RH 975 ABS | Nightster |
| HONDA | 2022 | CMX 500 ABS | Rebel |
| HONDA | 2022 | X-ADV 750 ABS | DCT |
| HONDA | 2022 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2022 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe |
| KAWASAKI | 2022 | NINJA 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2022 | Z 900 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2022 | Z 650 ABS | |
| KAWASAKI | 2022 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2022 | W 800 ABS | |
| KAWASAKI | 2022 | Z 650 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2022 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2022 | Z 900 RS ABS | 50th Anniversary |
| KAWASAKI | 2022 | Z 650 RS ABS | 50th Anniversary |
| KTM | 2022 | ADVENTURE 890 R ABS | |
| KTM | 2022 | ADVENTURE 890 ABS | |
| KTM | 2022 | SUPER DUKE 1290 R ABS | EVO |
| KTM | 2022 | DUKE 125 ABS | |
| MOTO GUZZI | 2022 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2022 | V7 IV 850 SPECIAL ABS | |
| MOTO GUZZI | 2022 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2022 | V7 IV 850 STONE ABS | |
| MOTO MORINI | 2022 | 6 1/2 SEIMMEZZO 650 STR ABS | |
| MOTO MORINI | 2022 | 6 1/2 SEIMMEZZO 650 SCR ABS | |
| ROYAL ENFIELD | 2022 | CLASSIC 350 ABS | |
| ROYAL ENFIELD | 2022 | METEOR 350 ABS | |
| SUZUKI | 2022 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| TRIUMPH | 2022 | TRIDENT 660 ABS | |
| TRIUMPH | 2022 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| TRIUMPH | 2022 | BONNEVILLE 900 T100 ABS | |
| TRIUMPH | 2022 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | |
| TRIUMPH | 2022 | SPEED TWIN 1200 ABS | |
| TRIUMPH | 2022 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | Black |
| VOGE | 2022 | NAKED 500 R ABS | |
| YAMAHA | 2022 | XSR 900 ABS | |
| YAMAHA | 2022 | MT-09 SP ABS | |
| YAMAHA | 2022 | MT-07 ABS | |
| YAMAHA | 2022 | MT-09 ABS | |
| YAMAHA | 2022 | XSR 700 ABS | |
| YAMAHA | 2022 | XSR 700 ABS | X Tribute |
| APRILIA | 2023 | TUAREG 660 ABS | |
| BENELLI | 2023 | LEONCINO 500 ABS | |
| BENELLI | 2023 | LEONCINO 500 ABS | Trail |
| BENELLI | 2023 | LEONCINO 800 ABS | |
| BENELLI | 2023 | TRK 502 X ABS | |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | Transcontinental |
